¡Damos la bienvenida a nuevos investigadores! Si les interesa investigar sobre BBSOAS y el gen NR2F1, contáctennos en Jennifer.Coughlin@nr2f1.org (Presidenta de la Fundación NR2F1) o en Sarah@combinedbrain.org (Responsable Científica).
Muestras de biorrepositorio
Disponemos de un importante biorepositorio de muestras de pacientes vinculadas a datos fenotípicos en nuestro Registro de Pacientes.
Para solicitar muestras, contacte con COMBINEDBrain.
Subvenciones
La Fundación NR2F1 otorga subvenciones a instituciones e investigadores. Si le interesa hablar sobre una posible subvención para la investigación de BBSOAS y el gen NR2F1, póngase en contacto con Jennifer.Coughlin@nr2f1.org y Melissa.Thelen@nr2f1.org.
La Fundación NR2F1 cobra una tasa de instalaciones y administración del 14 % para las subvenciones aplicables.
Registros de pacientes
Contamos con un sólido Estudio de Historia Natural con encuestas estandarizadas para cuidadores e historiales médicos electrónicos. Los electroencefalogramas también estarán disponibles próximamente. Para hablar sobre el Registro de Pacientes, comuníquese con Jennifer.Coughlin@nr2f1.org o Sarah@combinedbrain.org.
Modelos de ratones
Contamos con varios modelos de ratones NR2F1.
Si estás interesado en modelos de ratones o celulares NR2F1, contacta a Sarah Poliquin en COMBINEDBrain: sarah@combinedbrain.org.
In vivo models
Modelo | Dónde | Tipo | Genética |
|---|---|---|---|
Ratón | Michele Studer, Francia Christian Schaaf, Alemania | NR2F1-/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- NR2F1+/- | Hom deletion Het deletion R142L - DBD E400X - LBD Q241X - LBD (pending) |
Ratón | Ke Tang, Cantón | NR2F1+/- | R112K - DBD |
Ratón | Michele Studer, Francia | NR2F1 Emx1-Cre NR2F1 Glast-Cre | Cortex and hippocampus-specific cKO Adult NSC/progenitor-specific cKO |
Ratón | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 Rx-Cre NR2F1 Nr2f2 Rx-Cre | Eye-specific cKO Eye-specific cKO |
In vitro models
Modelo | Dónde | Tipo | Genética |
|---|---|---|---|
iPSCs | Michele Studer, Francia | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 -/- | p.His97Tyr - DBD p.Arg123Leu - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD p.Gly395Ala - LBD p.Glu400X - LBD Heterozygous KO Homozygous KO |
hESCs | Ke Tang, Cantón | NR2F1 +/- | R112K - DBD |
ARPE-19 cells | Ming-Jer Tsai, Baylor | NR2F1 +/+ | Transient siRNA KD |
T-HEp3 and D-HEp3 cells | Julio Aguirre-Ghiso, Centro médico Albert Einstein | NR2F1 -/- | CRISPR KO |
Fibroblasts | Christian Schaaf, Alemania | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site |
iPSCs | Christian Schaaf, Alemania | NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- NR2F1 +/- | p.His97Pro - DBD p.Cys86Arg - DBD p.Ile130Ser - DBD Gene deletion Gene deletion Gene deletion |
In vitro cell models
Modelo | Dónde | Tipo | Genética |
|---|---|---|---|
Organoid | Michele Studer, Francia | NR2F1 +/- | c.2T>C; p.? Truncation at initiation site p.Glu39X p.Tyr98His - DBD p.Arg142His - DBD p.Gln244X - LBD p.Lys323Serfs*73 - LBD |